Достижения учащихся в 2015/2016 учебном году
Результаты участия учеников школы «Веритас» в конкурсах, олимпиадах и фестивалях.
| Учащийся | Результат | Класс | Руководитель | Категория |
|---|---|---|---|---|
| Международный, Всероссийский уровень 13 записей | ||||
| Конкурс-фестиваль международного проекта «Продвижение» | ||||
| Гусев Дмитрий Климов Александр Карпунина Варвара |
Диплом 1 степени | 9 9 7 |
Преподаватель Поддубных Татьяна Петровна | ВКК |
| Международный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах «Поиграем-16» | ||||
| Гусев Дмитрий Климов Александр |
Диплом II степени | 9 9 |
Преподаватель Поддубных Татьяна Петровна | ВКК |
| Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру» 2016 год | ||||
| Гусев Дмитрий | Призер России | 9 | Сидорова Анна Михайловна | 1КК |
| Международный творческий конкурс «Золотое дыхание осени» - номинация «Декоративно-прикладное искусство» | ||||
| Кондрашкина Дана | 1 место | 3 | Дороженко Ольга Александровна | 1КК |
| Международный творческий конкурс «Золотое дыхание осени» - номинация «Живопись» | ||||
| Сокол Ольга | 2 место | 2а | Смолярчук Елена Дмитриевна | 1КК |
| Международный творческий конкурс «Золотое дыхание осени» - номинация «Художественная фотография» | ||||
| Алексеенко Ольга | 3 место | 1 | Лиханова Лариса Геннадьевна | 1КК |
| Всероссийский творческий конкурс «Весёлые зверята» | ||||
| Амбарцумова Мария Черевач Дарья |
1 место 2 место |
2а 2а |
Смолярчук Елена Дмитриевна | 1КК |
| «Новогодний» тур Всероссийского конкурса «Познание и творчество», в номинации «Я знаю русский язык» | ||||
| Черевач Дарья | 1 место | 2а | Смолярчук Елена Дмитриевна | 1КК |
| Всероссийский творческий конкурс «Космонавты» | ||||
| Жендарева Анна | 2 место | 2а | Смолярчук Елена Дмитриевна | 1КК |
| Международного конкурса «Я-ЭнциклопедиЯ» по математике | ||||
| Лихачёв Никита | Диплом 3 степени | 2а | Смолярчук Елена Дмитриевна | 1КК |
| Всероссийский открытый конкурс «Интеллект-Экспресс» | ||||
| Лидер Владимир | 2 место по русскому языку и лауреат по математике | 2б | Аверина Светлана Михайловна | ВКК |
| Второй Международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Мягкая игрушка» | ||||
| Лепина Мария Кречетов Влад |
2 место 3 место |
3 3 |
Дороженко Ольга Александровна | 1КК |
| Международный фестиваль национальных культур «Синяя птица» в номинации «Былины Синей птицы: выставка декоративно-прикладного творчества» | ||||
| Карпунина Варвара Озманян Карина Тодер Семён |
Специальный приз | 7 7 7 |
Ольбрех Лейла Геннадьевна | 1КК |
| Региональный уровень 4 записи | ||||
| Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) | ||||
| Вейберт Дарья | Призер по литературе | 9 | Петрова И.В. | ВКК |
| Гусев Дмитрий | Участник по географии | 9 | Тучина М.В. | - |
| Тодер Николь | Участник по английскому языку | 9 | Щербакова Т.В. | 1КК |
| Областной конкурс чтецов «Ваше слово!» | ||||
| Климов Александр Жидарев Михаил Гусев Дмитрий Пишук Дарья Анциперовский Владимир Мамыров Мунар Карпунина Варвара |
Диплом 2 степени Диплом 3 степени Диплом участника |
9 5 9 5 5 9 7 |
Петрова Ирина Владимировна | ВКК |
| Муниципальный уровень 4 записи | ||||
| Второй хоровой фестиваль образовательных учреждений Центрального административного округа «Страна поющего детства 2016» | ||||
| Старший хор | Диплом лауреатов | 7-11 классы | Суровец Татьяна Геннадьевна, | - |
| Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников | ||||
| Тодер Николь | Призер по английскому языку | 9 | Щербакова Татьяна Владимировна | 1 КК |
| Гусев Дмитрий | Призер по географии | 9 | Тучина Марина Владимировна | ВКК |
| Вейберт Дарья | Участие по литературе | 9 | Петрова Ирина Владимировна | ВКК |
| Районный уровень 5 записей | ||||
| Районная олимпиада младших школьников | ||||
| Яновицкая Ульяна | Участник Русский язык |
4 | Геккель Людмила Христьяновна | 1КК |
| Смирнов Артём | Участник Математика |
4 | Геккель Людмила Христьяновна | 1КК |
| Районный конкурс чтецов и исполнителей военно-патриотической песни «Память сердца» номинация «Художественное чтение» | ||||
| Гусев Дмитрий Вейберт Дарья Климов Александр |
Лауреат I степени Лауреат II степени |
9 9 9 |
Петрова Ирина Владимировна | ВКК |
| Гала-концерт в рамках районного конкурса чтецов и исполнителей военно-патриотической песни «Память сердца» | ||||
| Гусев Дмитрий | Диплом I степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | ВКК |
| Открытое районное мероприятие «Детство, опалённое войной», посвящённое 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | ||||
| Озманян Карина Гусев Дмитрий Климов Александр |
— | 7 9 9 |
Петрова Ирина Владимировна | ВКК |
Если результат не указан в исходных сведениях, в таблице стоит прочерк. Групповые записи сохранены без распределения наград между отдельными участниками.