Наши достижения 2020-2021 учебный год
Название конкура | Результат | ФИ учащегося | Класс | ФИО руководителя | Категория | |
Международный уровень |
||||||
Международный конкурс "Древо талантов", номинация: инструментальное исполнение | Победитель | Осадчая Полина, Гусев Александр | 7 | Подубных Т.П., Пемфилон Е.С. | ||
Международный творческий конкурс "My English Story" | 1 место | Жендарев Михаил | 10 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Международный творческий конкурс "My English Story" | 1 место | Чеботарева Арина | 9 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Международный творческий конкурс "My English Story" | 1 место | Токтоналиева Малика | 11 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Международный творческий конкурс «Новый год к нам мчится» | Лауреат | Баландина Алла | 1 | Гурьянова О.А. | Соответствие | |
Международный творческий конкурс "Английская поэзия" | 1 место | Чеботарева Арина | 9 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Всероссийский уровень |
||||||
Всероссийский конкурс "Новогодний карнавал творчества,20" | Победитель в номинации "Музыкальное творчество" | Осадчая Полина, Гусев Александр | 7 | Подубных Т.П., | ||
Межпредметная олимпиада Учи.ру | Победитель | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Олимпиада Учи.ру по математике | Победитель | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Олимпиада Учи.ру по программированию | Победитель | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике | Участник | Дормидонов Данил | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Онлайн-олимпиада по математике | Участник | Трунова Сабина | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон Учи.ру "Путешествие в Индию" | Петвое место | Вотчинникова Сабина | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон Учи.ру "Путешествие в Индию" | Лучший результат | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон "Путешествие в Индию" | Петвое место | Сокол Вера | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Онлайн-олимпиада по математике | Победитель | Сокол Вера | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон "Затерянная Атлантида" | Второе место | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон "Затерянная Атлантида" | Второе место | Трунова Сабина | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон "Путешествие в Индию" | Первое место | Дормидонов Данил | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон "Путешествие в Индию" | Первое место | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон Учи.ру "Путешествие в Индию" | Первое место | Васюкова София | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Образовательный марафон Учи.ру "Путешествие в Индию" | Первое место | Голубкина Эвелина | Ященко Т.Л. | Высшая | ||
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для учеников 1-9 классов | Похвальная грамота | Баландина Алла | 1 | Гурьянова О.А. | Соответствие | |
Всероссийская олимпиада "Время знаний" по английскому языку | 1 место | Жендарева Анна | 7 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Всероссийская олимпиада "Время знаний" по английскому языку | 2 место | Яковлев Сергей | 10 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Всероссийская олимпиада "Время знаний" по английскому языку | 3 место | Жендарев Михаил | 10 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Всероссийская олимпиада "Время знаний" по английскому языку | 4 место | Мельникова Александра | 5 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Всероссийская олимпиада "Время знаний" по английскому языку | 5 место | Ворожбицкая Елизавета | 5 | Щербакова Т.В. | Первая | |
Региональный уровень |
||||||
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 2 степени | Чеботарева Арина | 9 | Гриджук И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 3 степени | Васильева Ева | 9 | Гриджук И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Участник | Кожоридзе софья | 8 | Гриджук И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Лауреат 2 степени | Пишук Дарья | 10 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Лауреат 3 степени | Черевач Дарья | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
Конкурс чтецов "Ваше слово" | Лауреат 3 степени | Жендарев Михаил | 10 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Лауреат 1 степени | Козел Мария | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 1 степени | Гусев Александр | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 1 степени | Яковлев Сергей | 10 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 2 степени | Гладких Михаил | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 3 степени | Осадчая Полина | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Участник | Новикова Мария | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Участник | Биндер Евгений Васюкова София | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Участник | Васюкова София | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Лауреат 3 степени | Дормидонов Данил | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Лауреат 2 степени | Рубченко Егор | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
Конкурс чтецов "Ваше слово" XX "Ваше слово" | Диплом 1 степени | Ситников Иван | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 3 степени | Голубкина Эвелина | 4 | Ященко Т.Л. | Высшая | |
XX Межрегиональный конкурс чтецов "Ваше слово" | Диплом 1 степени | Жендарева Анна | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
Первенство НСО по восточному боевому единоборству Дисциплина Сито-рю | 2 место | Жендарева Анна | 7 | |||
Муниципальный уровень |
||||||
Фестиваль научных обществ учащихся "НОУ-ФЕСТ" | Участник | Команда учащихся | 9, 10 | |||
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь" | Участник | Яновицкая Ульяна | 9 | Кучук Н.С. | соответствие | |
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь" | Участник | Оголь Виталий | 10 | Воробьёв С.А. | ||
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь" | Участник | Жендарев Михаил | 10 | Евсюкова Н.А. | первая | |
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь" | Участник | Яковлев Сергей | 10 | Кучук Н.С. | соответствие | |
Всероссийский конкурс сочинений | Участник возрастной грумы обучающихся 10-11 классов | Яковлев Сергей | 10 | Петрова И.В. | Высшая | |
Всероссийский конкурс сочинений | Участник возрастной грумы обучающихся 6-7 классов | Жендарева Анна | 7 | Петрова И.В. | Высшая | |
Районный уровень | ||||||
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь"(районный этап) | Лауреат | Яновицкая Ульяна | 9 | Кучук Н.С. | Соответствие | |
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь"(районный этап) | Лауреат | Оголь Виталий | 10 | Воробьёв С.А. | соответствие | |
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь"(районный этап) | Участник | Жендарев Михаил | 10 | Евсюкова Н.А. | Первая | |
XL Открытая городская НПК НОУ "Сибирь" (районный этап) | Участник | Яковлев Сергей | 10 | Кучук Н.С. | Соответствие |